2014-12-01
根据《山东财经大学爱心传承助学金评选管理办法》,按照公开、公平、公正、助贫原则,经各学院评选推荐、学校评审,共计192名学生获2014年度山东财经大学爱心传承学金,每人4000元。现将获奖名单公示如下:
| 2014年度山东财经大学爱心传承助学金受助学生公示 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 学院 | 班级 |
| 1 | 齐冲 | 工商管理学院 | 房地产1201 |
| 2 | 张姗姗 | 工商管理学院 | 房地产1202 |
| 3 | 牛普民 | 工商管理学院 | 旅游1201 |
| 4 | 蓝旭 | 工商管理学院 | 旅游1202 |
| 5 | 邱雯 | 工商管理学院 | 营销1204 |
| 6 | 刘妍 | 工商管理学院 | 营销1201 |
| 7 | 赵迪 | 工商管理学院 | 工商1202 |
| 8 | 代凯玲 | 工商管理学院 | 营销1202 |
| 9 | 生龙 | 工商管理学院 | 工商1203 |
| 10 | 邢友 | 工商管理学院 | 2011营销1 |
| 11 | 王艳 | 工商管理学院 | 2011工商1 |
| 12 | 周振 | 工商管理学院 | 2011工商1 |
| 13 | 莫积学 | 工商管理学院 | 人力1301 |
| 14 | 徐敏敏 | 工商管理学院 | 房产1301 |
| 15 | 吴晓玫 | 工商管理学院 | 人力1303 |
| 16 | 张彩霞 | 工商管理学院 | 工商1301 |
| 17 | 王田田 | 工商管理学院 | 工商1302 |
| 18 | 仉忠佳 | 工商管理学院 | 工商1303 |
| 19 | 肖淑娜 | 工商管理学院 | 工商1303 |
| 20 | 彭霞 | 工商管理学院 | 营销1303 |
| 21 | 刘霄慧 | 工商管理学院 | 营销1304 |
| 22 | 赵炎 | 工商管理学院 | 营销1304 |
| 23 | 迟郡茹 | 管理科学与工程学院 | 2014级物流管理1班 |
| 24 | 于美妍 | 管理科学与工程学院 | 2014级管理科学1班 |
| 25 | 裴燕燕 | 管理科学与工程学院 | 2014级信息管理与信息系统2班 |
| 26 | 陈玉霞 | 管理科学与工程学院 | 2013级物流管理2班 |
| 27 | 刘文静 | 管理科学与工程学院 | 2013级信息管理与信息系统(服务外包方向)1班 |
| 28 | 孙晓奎 | 管理科学与工程学院 | 2013级工程管理2班 |
| 29 | 傅婷燕 | 管理科学与工程学院 | 2013级物流管理1班 |
| 30 | 黄宏 | 管理科学与工程学院 | 2012级信息管理与信息系统2班 |
| 31 | 李群 | 管理科学与工程学院 | 2012级电子商务2班 |
| 32 | 张泽婷 | 管理科学与工程学院 | 2012级物流管理2班 |
| 33 | 马宁 | 管理科学与工程学院 | 管理科学1101 |
| 34 | 刘婷 | 管理科学与工程学院 | 11级信管 |
| 35 | 王海 | 管理科学与工程学院 | 物流1102 |
| 36 | 聂孟涛 | 管理科学与工程学院 | 信息1103 |
| 37 | 李跃厅 | 管理科学与工程学院 | 工程1101 |
| 38 | 梁吉华 | 保险学院 | 11级保险1班 |
| 39 | 刘杏 | 保险学院 | 保险精算1301班 |
| 40 | 马亚楠 | 保险学院 | 保险精算1301班 |
| 41 | 宋洋 | 保险学院 | 保险精算1302班 |
| 42 | 张钰杰 | 保险学院 | 保险1401班 |
| 43 | 施磊 | 保险学院 | 保险1402班 |
| 44 | 张旭 | 保险学院 | 保险1405班 |
| 45 | 肖琴 | 财政税务学院 | 财政学一班 |
| 46 | 吾尔开西·亚尔买买提 | 财政税务学院 | 财政学二班 |
| 47 | 加拉尔 | 财政税务学院 | 财政学五班 |
| 48 | 张磊 | 财政税务学院 | 财政学五班 |
| 49 | 赵娜 | 财政税务学院 | 税务 一班 |
| 50 | 郭惠玲 | 财政税务学院 | 税务 三班 |
| 51 | 努尔楚阿·帕热哈提 | 财政税务学院 | 财政学五班 |
| 52 | 李梦洁 | 财政税务学院 | 税收学二班 |
| 53 | 陈公琛 | 财政税务学院 | 税收学三班 |
| 54 | 曹航燕 | 财政税务学院 | 税收学四班 |
| 55 | 张晓红 | 财政税务学院 | 税收学五班 |
| 56 | 蔡靖玉 | 财政税务学院 | 税收学六班 |
| 57 | 李宝强 | 财政税务学院 | 财政学二班 |
| 58 | 林秋福 | 财政税务学院 | 财政学五班 |
| 59 | 张璇璇 | 财政税收学院 | 税收学二班 |
| 60 | 杨碧霞 | 财政税务学院 | 税收学四班 |
| 61 | 王欣欣 | 财政税务学院 | 税收学五班 |
| 62 | 张扶月 | 公共管理学院 | 行政管理1102 |
| 63 | 邹玉宝 | 公共管理学院 | 行政管理1101 |
| 64 | 孙亚男 | 公共管理学院 | 劳保1101 |
| 65 | 陈云峰 | 公共管理学院 | 行政管理1202 |
| 66 | 耿蓉蓉 | 公共管理学院 | 城市管理1202 |
| 67 | 崔登玲 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障一班 |
| 68 | 王凤地 | 公共管理学院 | 行政管理1301 |
| 69 | 吴梦仙 | 公共管理学院 | 公共事业管理1302 |
| 70 | 杨伟娜 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1302班 |
| 71 | 张瑞敏 | 公共管理学院 | 公共事业管理1301 |
| 72 | 陈静 | 国际经贸学院 | 13级国际经济与贸易一班 |
| 73 | 张雪 | 国际经贸学院 | 13级国际经济与贸易二班 |
| 74 | 鞠昕昱 | 国际经贸学院 | 13级国际经济与贸易三班 |
| 75 | 亓春晓 | 国际经贸学院 | 13级国际经济与贸易四班 |
| 76 | 赵健萍 | 国际经贸学院 | 13级国际经济与贸易五班 |
| 77 | 杜建梅 | 国际经贸学院 | 13级国际商务一班 |
| 78 | 潘灵 | 国际经贸学院 | 13级国际商务二班 |
| 79 | 向金霞 | 国际经贸学院 | 13级国际商务中荷班 |
| 80 | 刘姝 | 国际经贸学院 | 13级贸易经济一班 |
| 81 | 李立莹 | 国际经贸学院 | 13级贸易经济二班 |
| 82 | 周红艳 | 国际经贸学院 | 14级国际商务一班 |
| 83 | 贾静敏 | 国际经贸学院 | 14级国际商务二班 |
| 84 | 麦麦提·艾麦尔 | 国际经贸学院 | 12级国际商务二班 |
| 85 | 张斯琦 | 会计学院 | 审计1203 |
| 86 | 杨巧巧 | 会计学院 | 资评1203 |
| 87 | 刘盼 | 会计学院 | 资评1203 |
| 88 | 孔冉冉 | 会计学院 | 会计1207 |
| 89 | 罗婧 | 会计学院 | 会计四班 |
| 90 | 苏小燕 | 会计学院 | 资评1102 |
| 91 | 金丽娜 | 会计学院 | 会计1102 |
| 92 | 杨太平 | 会计学院 | 财管1205 |
| 93 | 杨娜 | 会计学院 | 会计四班 |
| 94 | 白雪 | 会计学院 | 会计1103 |
| 95 | 徐通 | 会计学院 | 会计1103 |
| 96 | 申士武 | 会计学院 | 资评1201 |
| 97 | 宋永芳 | 会计学院 | 会计1103 |
| 98 | 王瑛琪 | 会计学院 | 财管1204 |
| 99 | 闫永旺 | 会计学院 | 会计三班 |
| 100 | 买尔旦·买买提 | 会计学院 | 财管二班 |
| 101 | 季韶卿 | 会计学院 | 会计1301 |
| 102 | 孙亚莉 | 会计学院 | 会计1306 |
| 103 | 杨刘桂 | 会计学院 | 财管1301 |
| 104 | 杨小娜 | 会计学院 | 财管1301 |
| 105 | 韩红 | 会计学院 | 财管1304 |
| 106 | 阿尔祖古丽·赛麦提 | 会计学院 | 财管1304 |
| 107 | 董青 | 会计学院 | 资评1302 |
| 108 | 张明月 | 会计学院 | 资评1302 |
| 109 | 杨秀芳 | 会计学院 | 资评1303 |
| 110 | 徐政伟 | 会计学院 | 资评1303 |
| 111 | 欧海弟 | 金融学院 | 金融学3班 |
| 112 | 王文华 | 金融学院 | 金融学1102班 |
| 113 | 李雪梅 | 金融学院 | 金融工程1102班 |
| 114 | 夏克尔江·热扎克 | 金融学院 | 信用管理 |
| 115 | 邵志昌 | 金融学院 | 金融工程3班 |
| 116 | 刘亚莉 | 金融学院 | 金融学1班 |
| 117 | 孙言川 | 金融学院 | 金融学7班 |
| 118 | 张悦 | 金融学院 | 信用管理1班 |
| 119 | 王大鹏 | 金融学院 | 金融工程1班 |
| 120 | 袁洋洋 | 金融学院 | 金融学3班 |
| 121 | 傅文萍 | 金融学院 | 金融工程3班 |
| 122 | 梁吉祥 | 金融学院 | 信用管理2班 |
| 123 | 任圣婷 | 金融学院 | 创新实验班 |
| 124 | 陈凤 | 金融学院 | 金融学4班 |
| 125 | 杨仲卿 | 金融学院 | 金融工程2班 |
| 126 | 刘富洋 | 金融学院 | 金融工程3班 |
| 127 | 卢海娇 | 经济学院 | 2011级经济学二班 |
| 128 | 王付敏 | 经济学院 | 2012级经济学3班 |
| 129 | 刘嘉祺 | 经济学院 | 2012级经济学4班 |
| 130 | 孙主艳 | 经济学院 | 2013资源与环境经济学 |
| 131 | 徐儆 | 经济学院 | 2013经济学2班 |
| 132 | 阿浩别克·木合亚提 | 经济学院 | 2013经济学3班 |
| 133 | 樊英 | 经济学院 | 2013经济学5班 |
| 134 | 谢玉莲 | 经济学院 | 2014经济学(实验班) |
| 135 | 洪琪 | 经济学院 | 2014经济学1班 |
| 136 | 李春晓 | 经济学院 | 2014经济学3 |
| 137 | 王嘉慧 | 法学院 | 13法学03班 |
| 138 | 李林昌 | 法学院 | 13法学04班 |
| 139 | 全俊宁 | 法学院 | 13法学05班 |
| 140 | 王乐乐 | 法学院 | 13法学06班 |
| 141 | 冯影 | 法学院 | 13社工01班 |
| 142 | 林丽萍 | 法学院 | 12法学二班 |
| 143 | 王兴华 | 法学院 | 12法学05班 |
| 144 | 孙新凯 | 法学院 | 12社工01班 |
| 145 | 贾建超 | 法学院 | 12社工02班 |
| 146 | 庞贞贞 | 体育学院 | 社体1201 |
| 147 | 王建锋 | 体育学院 | 社体1203 |
| 148 | 顾召丽 | 体育学院 | 社体1202 |
| 149 | 杜高明 | 体育学院 | 11级社体 |
| 150 | 马林 | 体育学院 | 2013体经1班 |
| 151 | 胡继钟 | 文学与新闻传播学院 | 2014新闻学二班 |
| 152 | 张红 | 文学与新闻传播学院 | 2014文化产业管理一班 |
| 153 | 苏瑞 | 文学与新闻传播学院 | 2013文化产业管理一班 |
| 154 | 刘爱宇 | 文学与新闻传播学院 | 2013文化产业管理三班 |
| 155 | 王晓新 | 文学与新闻传播学院 | 2012新闻学一班 |
| 156 | 荆钢杉 | 文学与新闻传播学院 | 2012汉语言文学 |
| 157 | 张晓兵 | 文学与新闻传播学院 | 文化产业管理1101 |
| 158 | 彭璐 | 文学与新闻传播学院 | 2011汉语言文学 |
| 159 | 刘春梅 | 外国语学院 | 2011级英语2班 |
| 160 | 王春平 | 外国语学院 | 2011级英语1102 |
| 161 | 刘信成 | 外国语学院 | 2012级英语2班 |
| 162 | 胡微 | 外国语学院 | 2012级英语4班 |
| 163 | 陈永秀 | 外国语学院 | 2012级日语1班 |
| 164 | 赵盼盼 | 外国语学院 | 2013级日语1班 |
| 165 | 王晶 | 外国语学院 | 2013级英语2班 |
| 166 | 车生萍 | 数学与数量经济 | 数学与应用数学1班 |
| 167 | 陈明妹 | 数学与数量经济 | 数学与应用数学 |
| 168 | 李贵兴 | 数学与数量经济 | 数学与应用数学 |
| 169 | 李浩铭 | 数学与数量经济 | 数学与应用数学(金融方向) |
| 170 | 陆丽萍 | 数学与数量经济 | 数学与应用数学(金融方向) |
| 171 | 王赐彬 | 数学与数量经济 | 信息与计算科学一班 |
| 172 | 张婷婷 | 数学与数量经济 | 信息与计算科学2班 |
| 173 | 刘文敏 | 统计学院 | 经济统计1303班 |
| 174 | 宫平 | 统计学院 | 统计1302班 |
| 175 | 郝鹏月 | 统计学院 | 统计1203班 |
| 176 | 吴玲 | 统计学院 | 统计1204班 |
| 177 | 赵谦 | 统计学院 | 统计1204班 |
| 178 | 龚淑文 | 统计学院 | 经济统计1301班 |
| 179 | 魏丽敏 | 计算机科学与技术 | 计科2班 |
| 180 | 关中栋 | 计算机科学与技术 | 电商1班 |
| 181 | 李陈易 | 计算机科学与技术 | 数媒1班 |
| 182 | 崔海凤 | 计算机科学与技术 | 电商2班 |
| 183 | 陶冉冉 | 计算机科学与技术学院 | 计科1班 |
| 184 | 李振云 | 计算机科学与技术 | 数艺1201 |
| 185 | 崔小艳 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务1201 |
| 186 | 杜学明 | 计算机科学与技术 | 计科2班 |
| 187 | 刘国爱 | 艺术学院 | 美术学1202 |
| 188 | 王丽亭 | 艺术学院 | 美术学1102 |
| 189 | 杨晓丽 | 艺术学院 | 广告学1202 |
| 190 | 丁文正 | 国际交流学院(国际商学院) | 2011级经济学2班 |
| 191 | 张文华 | 国际教育学院 | 会计201303 |
| 192 | 吴仁宇 | 国际教育学院 | 对外汉语1201 |
公示期自即日始5个工作日,即12月1日—12月5日, 如有意见请联系学生工作处。
联系电话:0531-81791957
联系人:刘栋
学生工作处
2014年12月1日