2014-12-01
根据《山东财经大学爱心传承助学金评选管理办法》,按照公开、公平、公正、择优原则,经各学院评选推荐、学校评审,共计108名学生荣获2014年度国家开发行爱心传承学金。现将获奖名单公示如下:
2014年度国家开发银行爱心传承助学金受助学生公示 | |||
序号 | 学生姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 张娟 | 工商管理学院 | 营销1203 |
2 | 车煜杰 | 工商管理学院 | 工商1204 |
3 | 陈雪妮 | 工商管理学院 | 人力1204 |
4 | 刘照宇 | 工商管理 | 房产1401 |
5 | 张静 | 工商管理 | 工商1302 |
6 | 卢小兆 | 工商管理 | 工商1301 |
7 | 李秀秀 | 工商管理 | 工商1304 |
8 | 刘晓鹏 | 工商管理 | 工商1305 |
9 | 李顺毓 | 工商管理学院 | 营销1301 |
10 | 曲明珠 | 工商管理学院 | 旅游1401 |
11 | 赵凌霄 | 工商管理学院 | 营销1303 |
12 | 杜师帅 | 工商管理学院 | 人力1304 |
13 | 周健华 | 管理科学与工程学院 | 2014级工程管理1班 |
14 | 徐超 | 管理科学与工程学院 | 2014级工程管理1班 |
15 | 蔡金辉 | 管理科学与工程学院 | 2013级工程管理2班 |
16 | 郭彩蕊 | 管理科学与工程学院 | 2013级物流管理1班 |
17 | 黄冬雪 | 管理科学与工程学院 | 2012级信息管理与信息系统1班 |
18 | 雷懿 | 管理科学与工程学院 | 2012级电子商务1班 |
19 | 刘畅 | 管理科学与工程学院 | 2012级物流管理2班 |
20 | 高文梅 | 管理科学与工程学院 | 2012级物流管理1班 |
21 | 巩聪 | 保险学院 | 12级保险(精算方向)2班 |
22 | 李林柯 | 保险学院 | 保险1304班 |
23 | 黄丹丹 | 保险学院 | 保险1402班 |
24 | 胡艳 | 保险学院 | 保险1403班 |
25 | 魏晗 | 财政税务学院 | 财政学四班 |
26 | 朱平 | 财政税务学院 | 财政学四班 |
27 | 王亚军 | 财政税务学院 | 财政学五班 |
28 | 王慧萍 | 财政税务学院 | 财政学六班 |
29 | 冀慧芬 | 财政税务学院 | 财政学二班 |
30 | 孙燕鲁 | 财政税务学院 | 财政学三班 |
31 | 付云 | 财政税务学院 | 税收学三班 |
32 | 张瑜 | 财政税务学院 | 财政学一班 |
33 | 孙国娟 | 财政税务学院 | 财政学三班 |
34 | 麦尔丹·麦麦提 | 财政税务学院 | 财政学六班 |
35 | 李珍珍 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1401 |
36 | 仝卫玲 | 公共管理学院 | 城市管理1401 |
37 | 赵贺 | 公共管理学院 | 劳保1203 |
38 | 贝春雨 | 公共管理学院 | 1202 |
39 | 田迎 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1301 |
40 | 徐玲 | 公共管理学院 | 城市管理1301 |
41 | 柳海瑶 | 国际经贸学院 | 14级国际经济与贸易二班 |
42 | 赵枫丹 | 国际经贸学院 | 14级国际经济与贸易三班 |
43 | 熊金玲 | 国际经贸学院 | 14级国际经济与贸易四班 |
44 | 宋明秀 | 国际经贸学院 | 14级国际经济与贸易五班 |
45 | 王仲逊 | 国际经贸学院 | 14级国际商务中荷班 |
46 | 刁举美 | 国际经贸学院 | 14级贸易经济一班 |
47 | 赵雯 | 国际经贸学院 | 14级贸易经济二班 |
48 | 宋梦笛 | 会计学院 | 财管1204 |
49 | 罗维 | 会计学院 | 财管1203 |
50 | 王志远 | 会计学院 | 财管1203 |
51 | 韩明成 | 会计学院 | 会计1302 |
52 | 赵自芳 | 会计学院 | 会计1303 |
53 | 葛士倩 | 会计学院 | 会计1304 |
54 | 白丽娜 | 会计学院 | 会计1304 |
55 | 周立媛 | 会计学院 | 财管1304 |
56 | 李镇 | 会计学院 | 审计1301 |
57 | 吕玲 | 会计学院 | 审计1302 |
58 | 姜紫建 | 会计学院 | 审计1303 |
59 | 彭金智 | 会计学院 | 审计1303 |
60 | 张超 | 会计学院 | 资评1301 |
61 | 陈明 | 会计学院 | 资评1302 |
62 | 丛潇潇 | 金融学院 | 金融学2班 |
63 | 张彩红 | 金融学院 | 金融工程3班 |
64 | 霍智慧 | 金融学院 | 金融学1班 |
65 | 宋洁梅 | 金融学院 | 金融学2班 |
66 | 尹悦 | 金融学院 | 金融学3班 |
67 | 孙晓明 | 金融学院 | 金融学4班 |
68 | 周昌立 | 金融学院 | 投资学 |
69 | 冯静静 | 金融学院 | 金融学2班 |
70 | 张轩硕 | 金融学院 | 金融工程2班 |
71 | 武鑫楠 | 经济学院 | 2012级经济学1班 |
72 | 刘利婷 | 经济学院 | 2012环境资源与发展经济学2班 |
73 | 曹阳 | 经济学院 | 2013经济学2班 |
74 | 赵金峰 | 经济学院 | 2014经济学4班 |
75 | 王春晓 | 经济学院 | 2014资源与环境经济学2班 |
76 | 徐西亚 | 法学院 | 14法学1班 |
77 | 陈亚军 | 法学院 | 14法学2班 |
78 | 宋凯利 | 法学院 | 14法学4班 |
79 | 高慧 | 法学院 | 14法学5班 |
80 | 赵传雷 | 法学院 | 14社工2班 |
81 | 高鹏 | 体育学院 | 社体1301 |
82 | 董淑杰 | 体育学院 | 体经1401 |
83 | 刘成凤 | 体育学院 | 14社体 |
84 | 弓书豪 | 文学与新闻传播学院 | 2014汉语言一班 |
85 | 于潇 | 文学与新闻传播学院 | 2013新闻学二班 |
86 | 高艳 | 文学与新闻传播学院 | 2013新闻学一班 |
87 | 张凯 | 文学与新闻传播学院 | 2012文化产业管理一班 |
88 | 高伟伟 | 文学与新闻传播学院 | 2012文化产业管理二班 |
89 | 丁萌 | 外国语学院 | 2012 法语 |
90 | 刘宁宁 | 外国语学院 | 2013商务英语 2班 |
91 | 尹茜茜 | 外国语学院 | 2014 德语 |
92 | 权傲华 | 外国语学院 | 2014 英语 三 班 |
93 | 江珊 | 数学与数量经济学院 | 金融数学四班 |
94 | 李会鑫 | 数学与数量经济学院 | 金融数学2班 |
95 | 刘宏伟 | 数学与数量经济学院 | 金融数学4班 |
96 | 王莉 | 数学与数量经济学院 | 数学与应用数学 |
97 | 邱艳红 | 统计学院 | 经济统计1401班 |
98 | 王连宽 | 统计学院 | 经济统计1402班 |
99 | 赵特 | 统计学院 | 统计1204班 |
100 | 邵凯 | 计算机科学与技术学院 | 数媒1401 |
101 | 袁玉兰 | 计算机科学与技术学院 | 电商1401 |
102 | 齐延荣 | 计算机科学与技术学院 | 计科1401 |
103 | 张凤玉 | 计算机科学与技术学院 | 计科1403 |
104 | 岑兴丹 | 计算机科学与技术学院 | 计科1402 |
105 | 杜单单 | 艺术学院 | 广告学1202 |
106 | 周远彬 | 艺术学院 | 广告学1301 |
107 | 孙佳丽 | 国际交流学院(国际商学院) | 2013级经济学2班 |
108 | 张明智 | 国际教育学院 | 会计专1304 |
公示期自即日始5个工作日,即12月1日—12月5日, 如有意见请联系学生工作处。
联系电话:0531-81791957
联系人:刘栋
学生工作处
2014年12月1日