2013-12-16
2013年爱心传承助学金受助学生公示名单
经审核,现将获爱心传承助学金学生名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 性别 | 民族 | 贫困等级 |
1 | 郑娅 | 管理科学与工程学院 | 2010级电子商务1001班 | 2010010051 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
2 | 陈明香 | 管理科学与工程学院 | 2010级电子商务1001班 | 2010010002 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
3 | 洪素文 | 管理科学与工程学院 | 2010级信息管理与信息系统1班 | 20100814108 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
4 | 魏瑗 | 管理科学与工程学院 | 2010级信息管理与信息系统2班 | 20100814215 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
5 | 慈黎明 | 管理科学与工程学院 | 2011级物流管理1101班 | 2011010175 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
6 | 张芸祯 | 管理科学与工程学院 | 2011级电子商务1101班 | 2011010039 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
7 | 孙志广 | 管理科学与工程学院 | 2012级工程管理班 | 201206541422 | 男 | 汉族 | 一般困难 |
8 | 陈磊 | 管理科学与工程学院 | 2012级电子商务1班 | 201206241403 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
9 | 付力源 | 管理科学与工程学院 | 2013级电子商务2班 | 20130624204 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
10 | 涂文佳 | 管理科学与工程学院 | 2013级物流管理2班 | 20130634235 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
11 | 冯晓玲 | 公共管理学院 | 劳保1101 | 20110284221 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
12 | 王晓烨 | 公共管理学院 | 劳保1102 | 2011120067 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
13 | 郭春艳 | 公共管理学院 | 劳保1101 | 201112005 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
14 | 李道丽 | 公共管理学院 | 劳保1201 | 201209243412 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
15 | 鲁慧珍 | 公共管理学院 | 劳保1201 | 201209141421 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
16 | 梁鲁栋 | 金融学院 | 金融1103 | 2011030448 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
17 | 贾玉涛 | 金融学院 | 金融1102 | 2011030382 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
18 | 白云霞 | 金融学院 | 11金融学一班 | 20110314116 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
19 | 刘静 | 金融学院 | 11金融学五班 | 20110314556 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
20 | 王大鹏 | 金融学院 | 12金融工程1班 | 2010030301 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
21 | 虎珍珍 | 金融学院 | 12金融工程2班 | 201203242411 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
22 | 刘洪月 | 金融学院 | 金融1004班 | 2010030502 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
23 | 赵杨 | 金融学院 | 金融1002班 | 2010030427 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
24 | 刘富洋 | 金融学院 | 13金融工程3班 | 20130324321 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
25 | 周小芬 | 金融学院 | 13信用管理2班 | 20130304245 | 女 | 汉 | |
26 | 张柯 | 金融学院 | 10金融学2班 | 20100314251 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
27 | 李英帅 | 金融学院 | 10金融学三班 | 20100314330 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
28 | 张悦 | 金融学院 | 12信用管理1班 | 201203041445 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
29 | 陈金凯 | 金融学院 | 12信用管理1班 | 201203041402 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
30 | 徐文雯 | 文学与新闻传播学院 | 文管1001班 | 2010150118 | 女 | 汉 | 一般困难 |
31 | 杨雪 | 文学与新闻传播学院 | 文管1003班 | 2010150240 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
32 | 崔文帅 | 文学与新闻传播学院 | 2011汉语言文学 | 20113034003 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
33 | 贾茂源 | 文学与新闻传播学院 | 2012文管四班 | 201213344415 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
34 | 龙火城 | 文学与新闻传播学院 | 2012新闻一班 | 201213241418 | 女 | 侗族 | 特殊困难 |
35 | 邵芝华 | 文学与新闻传播学院 | 2013文管四班 | 20131334426 | 女 | 汉 | 一般困难 |
36 | 高艳 | 文学与新闻传播学院 | 2013新闻一班 | 20131324107 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
37 | 庞凯 | 计算机科学与技术学院 | 2011级电子商务班 | 20110874016 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
38 | 曾维怡 | 计算机科学与技术学院 | 2013级计科1班 | 20131844138 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
39 | 石亚男 | 计算机科学与技术学院 | 2013级计科2班 | 20131844227 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
40 | 庄传煜 | 计算机科学与技术学院 | 2012级计科一班 | 201218441459 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
41 | 任余超 | 计算机科学与技术学院 | 2013数字媒体艺术1301班 | 20131834121 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
42 | 赵文 | 计算机科学与技术学院 | 2011级数媒艺术 | 2011140183 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
43 | 李赢 | 体育学院 | 社会体育1002班 | 2010160117 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
44 | 付衍明 | 体育学院 | 社会体育1201班 | 201212241407 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
45 | 陈雪利 | 体育学院 | 社会体育1203班 | 201212243401 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
46 | 厉帅 | 体育学院 | 2011社体班 | 20113254037 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
47 | 赵盼盼 | 外国语学院 | 日语1班 | 20131424128 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
48 | 杨海军 | 外国语学院 | 英语4班 | 201214144419 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
49 | 陈显翠 | 外国语学院 | 英语1103班 | 2011110109 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
50 | 刘春梅 | 外国语学院 | 英语2班 | 20110914205 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
51 | 叶细林 | 工商管理学院 | 2012级房地产经营管理2班 | 201207442432 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
52 | 姜超 | 工商管理学院 | 2013级人力资源管理3班 | 20130724313 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
53 | 王晓颖 | 工商管理学院 | 2013级人力资源管理1班 | 20130724129 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
54 | 张启凯 | 工商管理学院 | 营销1001 | 2010040439 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
55 | 古泽建 | 工商管理学院 | 人力1101 | 2011040163 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
56 | 赵炎 | 工商管理学院 | 2013级市场营销4班 | 20130754448 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
57 | 李妍 | 工商管理学院 | 2012级旅游管理2班 | 201207342416 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
58 | 包妍超 | 工商管理学院 | 2013级市场营销1班 | 20130754101 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
59 | 口小龙 | 工商管理学院 | 2012级工商管理5班 | 201207145415 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
60 | 王海洋 | 工商管理学院 | 2012级工商管理2班 | 201207142426 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
61 | 郑冉冉 | 工商管理学院 | 人力1001 | 2010040342 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
62 | 高爱美 | 工商管理学院 | 工商1001 | 2010040010 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
63 | 张颖 | 工商管理学院 | 2011级人力资源管理1班 | 20110674118 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
64 | 郭洪伟 | 工商管理学院 | 2010级工商管理2班 | 20100614214 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
65 | 贾燕秋 | 工商管理学院 | 2011级市场营销1班 | 20110624130 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
66 | 罗真真 | 工商管理学院 | 旅游1001 | 2010040271 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
67 | 孙鸿果 | 法学院 | 2013级法学二班 | 20131014226 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
68 | 王嘉慧 | 法学院 | 2013级法学三班 | 20131014329 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
69 | 冯影 | 法学院 | 2013级社会工作1班 | 20131024105 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
70 | 王乐乐 | 法学院 | 2013级法学六班 | 20131014633 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
71 | 周彩霞 | 法学院 | 2011级法学二班 | 20111024217 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
72 | 王凯丽 | 法学院 | 法学1103班 | 2011100125 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
73 | 张畅 | 法学院 | 2012级法学1班 | 201210141443 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
74 | 袁园 | 法学院 | 12级法学3班 | 201210143441 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
75 | 塔依尔·买买提 | 保险学院 | 2012保险1 | 201204141432 | 男 | 维吾尔族 | 特殊困难 |
76 | 张福梅 | 保险学院 | 2013保险(精算方向)2 | 20130444244 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
77 | 杨军 | 保险学院 | 2011保险2 | 20110384235 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
78 | 苑召路 | 国际经贸学院 | 国贸1001 | 2010060046 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
79 | 张鹤 | 国际经贸学院 | 国商1101 | 2011060154 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
80 | 贾艳丽 | 国际经贸学院 | 国贸1102 | 2011060073 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
81 | 毕祥瑞 | 国际经贸学院 | 2013级国际商务 中荷 |
20130544104 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
82 | 吴秀富 | 国际经贸学院 | 2012级国贸四班 | 201205144446 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
83 | 王乐乐 | 国际经贸学院 | 2013级国际商务二班 | 20130524240 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
84 | 孟欣欣 | 国际经贸学院 | 2012级贸易经济一班 | 201205341420 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
85 | 王玲玉 | 统计学院 | 统计1001 | 2010050062 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
86 | 范雄韬 | 统计学院 | 统计1001 | 2010050034 | 男 | 汉族 | |
87 | 闻王坚 | 统计学院 | 统计1102 | 2011050125 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
88 | 吴玲 | 统计学院 | 统计1204 | 201217141446 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
89 | 杨荣荣 | 财政税务学院 | 财政1002 | 2010030187 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
90 | 帕丽·艾日肯 | 财政税务学院 | 财政学一班 | 20100214101 | 女 | 柯尔克孜族 | 特殊困难 |
91 | 许展 | 财政税务学院 | 财政1101 | 2011030128 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
92 | 崔杨 | 财政税务学院 | 财政学一班 | 20110214145 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
93 | 刘茹 | 财政税务学院 | 财政学四班 | 201202144427 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
94 | 齐学放 | 财政税务学院 | 财政学一班 | 201202141432 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
95 | 王琦 | 财政税务学院 | 财政学四班 | 20130214439 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
96 | 梁荣贵 | 财政税务学院 | 财政学一班 | 20130214121 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
97 | 左孝伟 | 财政税务学院 | 税收六班 | 20130234652 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
98 | 布海丽且·萨塔尔 | 数学与数量经济学院 | 信息与计算科学2班 | 20100534205 | 女 | 维吾尔族 | 特殊困难 |
99 | 李美燕 | 数学与数量经济学院 | 数学与应用数学2班 | 201216142423 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
100 | 刘慧慧 | 数学与数量经济学院 | 信息与计算科学2011信计班 | 20110534011 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
101 | 赵蕾蕾 | 数学与数量经济学院 | 数学与应用数学2班 | 201216142457 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
102 | 赵泽生 | 艺术学院 | 音乐1101 | 2011150258 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
103 | 王书斐 | 国际交流学院 | 金融管理与实务1班 | 20111113126 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
104 | 王玉娟 | 经济学院 | 10级经济学1班 | 20100114115 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
105 | 娄承蓉 | 经济学院 | 11级经济创新1班 | 2011030513 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
106 | 王桂粉 | 经济学院 | 经济学1101 | 2011090121 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
107 | 谌瑞琴 | 经济学院 | 11级经济学2班 | 20110114242 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
108 | 刘慧敏 | 经济学院 | 12级经济学2班 | 201201142417 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
109 | 刘雅 | 经济学院 | 12级经济学3班 | 201201143419 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
110 | 王明明 | 经济学院 | 13级经济学2班 | 20130114232 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
111 | 赵琪 | 经济学院 | 13级农村区域发展班 | 20130154154 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
112 | 祖翠萍 | 经济学院 | 12级经济管理 | 13011201335 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
113 | 罗臻 | 国际教育学院 | 对外汉语1201 | 201221140416 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
114 | 于冰燕 | 国际教育学院 | 对外汉语1001 | 2010070042 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
115 | 臧帆 | 国际教育学院 | 对外汉语1301 | 20132164138 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
116 | 张芳草 | 会计学院 | 审计1001 | 2010020594 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
117 | 李宇 | 会计学院 | 管创1101 | 2011020519 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
118 | 金丽娜 | 会计学院 | 会计1102 | 2011020220 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
119 | 牟晓青 | 会计学院 | 审计1102 | 2011020525 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
120 | 苏小燕 | 会计学院 | 资产评估1102 | 2011020617 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
121 | 郑贝贝 | 会计学院 | 审计学1102 | 20110784241 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
122 | 王小林 | 会计学院 | 审计学1002 | 20100784245 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
123 | 孙晓卫 | 会计学院 | 会计1004 | 20100714423 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
124 | 姜文植 | 会计学院 | 财管1103 | 2011020110 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
125 | 李倩文 | 会计学院 | 财管1103 | 2011020113 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
126 | 李秀琳 | 会计学院 | 审计1101 | 2011120051 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
127 | 陈明 | 会计学院 | 资评1302 | 20130844203 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
128 | 鉴群 | 会计学院 | 会计1304 | 20130814413 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
129 | 郭景 | 会计学院 | 财管1301 | 20130824107 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
130 | 赵自芳 | 会计学院 | 会计1303 | 20130814315 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
131 | 张思雨 | 会计学院 | 会计1202 | 201208142450 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
132 | 张翠萍 | 会计学院 | 会计1202 | 201208142449 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
133 | 潘思佳 | 会计学院 | 审计1202 | 201208342425 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
134 | 党辉 | 会计学院 | 审计1203 | 201208343402 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
135 | 刘敏 | 会计学院 | 财管1203 | 201208243416 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
公示期自即日起5个工作日,12月16日-12月20日,如有意见请联系学生工作处。
联系电话:0531-81791957
联系人:刘栋
学生工作处
2013年12月16日