2013-12-16
经审核,现将获领路人奖学金学生名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 性别 | 民族 | 贫困等级 |
1 | 王聪 | 法学院 | 法学1101 | 2011100028 | 女 | 汉 | 困难 |
2 | 刘佳琳 | 法学院 | 12级法学2班 | 201210142424 | 女 | 汉 | 困难 |
3 | 单月 | 法学院 | 12级社工2班 | 201210242402 | 女 | 汉 | 困难 |
4 | 柴娟 | 保险学院 | 保险1101 | 2011030001 | 女 | 汉 | 困难 |
5 | 李晶晶 | 财政税务学院 | 税务一班 | 20110244107 | 女 | 汉 | 困难 |
6 | 朱平 | 财政税务学院 | 财政学四班 | 201202144458 | 女 | 汉 | 困难 |
7 | 李梦洁 | 财政税务学院 | 税收学二班 | 20130234208 | 女 | 汉 | 困难 |
8 | 曲姣姣 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1102 | 20110284212 | 女 | 汉 | 困难 |
9 | 郑晓 | 管理科学与工程学院 | 2011级信息管理与信息系统1101班 | 2011010299 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
10 | 李跃厅 | 管理科学与工程学院 | 2011级工程管理1101班 | 2011010099 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
11 | 康国栋 | 管理科学与工程学院 | 2012级管理科学2班 | 201206442414 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
12 | 王中路 | 管理科学与工程学院 | 2012级信息管理与信息系统(服务外包方向)班 | 201206641429 | 男 | 汉族 | 特殊困难 |
13 | 侯晓梅 | 国际经贸学院 | 国际商务1102班 | 2011060168 | 女 | 汉族 | 特殊困难 |
14 | 张平 | 国际经贸学院 | 2012级国际经济与贸易一班 | 201205141452 | 女 | 汉 | 一般困难 |
15 | 董晓菲 | 国际经贸学院 | 2013国际经济与贸易3班 | 20130514304 | 女 | 汉 | 特殊贫困 |
16 | 高清红 | 计算机科学与技术 | 电子商务 | 201218140410 | 女 | 汉 | 困难 |
17 | 李宁 | 金融学院 | 12级金融学2班 | 201203142414 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
18 | 张影 | 金融学院 | 11级金融学4班 | 20110314412 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
19 | 张怡 | 金融学院 | 12级金融学5班 | 201203145454 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
20 | 吕保良 | 数学与数量经济学院 | 金融数学3班 | 20131644321 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
21 | 李娟 | 体育学院 | 社会体育1201 | 201212241412 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
22 | 于真 | 统计学院 | 统计1102 | 2011050130 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
23 | 常灵玉 | 文学与新闻传播学院 | 2012文管二班 | 201213342402 | 女 | 汉 | 一般困难 |
24 | 刘敏 | 文学与新闻传播学院 | 文管1104 | 2011150208 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
25 | 李奕珍 | 外国语学院 | 2012日语二班 | 201214242412 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
26 | 杜振华 | 艺术学院 | 艺设1102班 | 20113044213 | 男 | 汉 | 特殊困难 |
27 | 荆智琨 | 工商管理学院 | 市场营销1203 | 201207543410 | 女 | 汉 | 一般困难 |
28 | 孙倩倩 | 工商管理学院 | 旅游管理1201 | 201207341417 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
29 | 孙娜 | 工商管理学院 | 市场营销1201 | 201207541426 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
30 | 张潇月 | 工商管理学院 | 房地产1202 | 201207442438 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
31 | 盖文娜 | 工商管理学院 | 人力资源管理1204 | 201207244408 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
32 | 邱岭 | 工商管理学院 | 人力资源管理1203 | 201207243425 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
33 | 沈云峰 | 工商管理学院 | 工商管理1203班 | 201207143428 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
34 | 周徐 | 工商管理学院 | 工商管理1204班 | 201207144458 | 女 | 汉 | 困难 |
35 | 杨天梅 | 工商管理学院 | 旅游管理1101 | 2011040143 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
36 | 魏明霞 | 工商管理学院 | 人力1101 | 2011040190 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
37 | 白倩倩 | 工商管理学院 | 人力1102 | 2011040205 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
38 | 路坦 | 工商管理学院 | 人力1102 | 20110674230 | 女 | 汉 | 一般困难 |
39 | 车晓艳 | 工商管理学院 | 营销1102 | 2011040199 | 女 | 汉 | 困难 |
40 | 葛松松 | 工商管理学院 | 工商管理1101 | 20110614120 | 女 | 汉 | 一般困难 |
41 | 赵娅辉 | 工商管理学院 | 工商管理1102 | 20110614238 | 女 | 汉 | 困难 |
42 | 王亚男 | 国际交流学院 | 经济学1102 | 20110154225 | 女 | 汉 | 困难 |
43 | 隋洪艳 | 国际教育学院 | 对外汉语1101 | 2011070022 | 女 | 汉 | 困难 |
44 | 周丽 | 经济学院 | 经济学1101 | 20110114109 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
45 | 马艳霞 | 经济学院 | 环境资源与发展经济学1202 | 201201242421 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
46 | 吴彤 | 会计学院 | 审计1102 | 2011020540 | 女 | 汉 | 困难 |
47 | 余青 | 会计学院 | 财管1103 | 2011020138 | 女 | 汉 | 困难 |
48 | 刘霞 | 会计学院 | 会计1102 | 20110714223 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
49 | 刘明 | 会计学院 | 财管1205 | 201208245420 | 男 | 汉 | 一般困难 |
50 | 吕玲 | 会计学院 | 审计1302 | 20130834219 | 女 | 汉 | 特殊困难 |
公示期自即日起5个工作日,12月16日-12月20日,如有意见请联系学生工作处。
联系电话:0531-81791957
联系人:刘栋
学生工作处
2013年12月16日